athens.taipei The Atlas of City Experiences
The index

126 cities across the atlas, by region — or browse the full A–Z.

Every city, A–Z →
The calendar desk

The year, month by month

Twelve months. For each one, the cities that are at their best in it — mild and dry at the same time, which is rarer than it sounds. Nothing here is a recommendation we invented: a city appears only in months this atlas already counts inside its comfortable window.

Full standings

mild and dry · closest to 20.5 °C wins

January

23 cities
  1. 1 🇰🇪 Nairobi 20.2 °C
  2. 2 🇦🇪 Dubai 20.1 °C
  3. 3 🇦🇪 Abu Dhabi 20 °C
20 more
  1. 4 🇦🇪 Ras Al Khaimah 19.9 °C
  2. 5 🇿🇦 Cape Town 19.8 °C
  3. 6 🇺🇸 Miami 21.2 °C
  4. 7 🇦🇺 Melbourne 19.7 °C
  5. 8 🇹🇭 Chiang Mai 19.3 °C
  6. 9 🇨🇱 Santiago 21.8 °C
  7. 10 🇴🇲 Muscat 19.1 °C
  8. 11 🇦🇺 Perth 22.9 °C
  9. 12 🇧🇭 Manama 18 °C
  10. 13 🇪🇸 Las Palmas 17.8 °C
  11. 14 🇲🇽 Mérida 23.4 °C
  12. 15 🇶🇦 Doha 17.5 °C
  13. 16 🇵🇹 Funchal 16.5 °C
  14. 17 🇭🇰 Hong Kong 16 °C
  15. 18 🇨🇳 Shenzhen 16 °C
  16. 19 🇵🇷 San Juan 25 °C
  17. 20 🇻🇳 Hanoi 15.9 °C
  18. 21 🇲🇽 Guadalajara 15.8 °C
  19. 22 🇨🇷 San José 25.6 °C
  20. 23 🇰🇾 George Town 25.7 °C

February

24 cities
  1. 1 🇦🇪 Dubai 20.6 °C
  2. 2 🇦🇪 Abu Dhabi 20.4 °C
  3. 3 🇦🇪 Ras Al Khaimah 20.6 °C
21 more
  1. 4 🇴🇲 Muscat 20.7 °C
  2. 5 🇿🇦 Cape Town 20.1 °C
  3. 6 🇦🇺 Melbourne 19.9 °C
  4. 7 🇰🇪 Nairobi 21.3 °C
  5. 8 🇨🇱 Santiago 21.3 °C
  6. 9 🇹🇭 Chiang Mai 21.5 °C
  7. 10 🇻🇳 Da Nang 22 °C
  8. 11 🇺🇸 Miami 22 °C
  9. 12 🇶🇦 Doha 18.4 °C
  10. 13 🇧🇭 Manama 18.3 °C
  11. 14 🇻🇳 Hanoi 18.3 °C
  12. 15 🇪🇸 Las Palmas 17.6 °C
  13. 16 🇦🇺 Perth 23.4 °C
  14. 17 🇲🇽 Guadalajara 17.5 °C
  15. 18 🇭🇰 Hong Kong 17.4 °C
  16. 19 🇨🇳 Shenzhen 17.4 °C
  17. 20 🇮🇳 Bangalore 16.3 °C
  18. 21 🇲🇽 Mérida 24.7 °C
  19. 22 🇵🇹 Funchal 16.2 °C
  20. 23 🇰🇾 George Town 25.6 °C
  21. 24 🇧🇧 Bridgetown 26 °C

March

19 cities
  1. 1 🇧🇭 Manama 20.8 °C
  2. 2 🇲🇽 Guadalajara 19.8 °C
  3. 3 🇰🇪 Nairobi 21.4 °C
16 more
  1. 4 🇶🇦 Doha 21.5 °C
  2. 5 🇨🇱 Santiago 19.5 °C
  3. 6 🇿🇦 Cape Town 19.1 °C
  4. 7 🇮🇳 Bangalore 21.9 °C
  5. 8 🇻🇳 Hanoi 22 °C
  6. 9 🇦🇺 Perth 22.5 °C
  7. 10 🇦🇺 Melbourne 18.4 °C
  8. 11 🇦🇪 Abu Dhabi 22.8 °C
  9. 12 🇦🇪 Ras Al Khaimah 22.8 °C
  10. 13 🇦🇪 Dubai 22.9 °C
  11. 14 🇪🇸 Las Palmas 17.9 °C
  12. 15 🇻🇳 Da Nang 23.9 °C
  13. 16 🇴🇲 Muscat 24 °C
  14. 17 🇵🇹 Funchal 16.4 °C
  15. 18 🇹🇭 Chiang Mai 24.7 °C
  16. 19 🇰🇾 George Town 25.9 °C

April

19 cities
  1. 1 🇦🇺 Perth 20.5 °C
  2. 2 🇨🇳 Chengdu 19.1 °C
  3. 3 🇲🇽 Guadalajara 22.4 °C
16 more
  1. 4 🇪🇸 Las Palmas 18.5 °C
  2. 5 🇿🇦 Cape Town 17.6 °C
  3. 6 🇮🇱 Tel Aviv 17.6 °C
  4. 7 🇨🇾 Limassol 17.5 °C
  5. 8 🇨🇾 Nicosia 17 °C
  6. 9 🇵🇹 Funchal 17 °C
  7. 10 🇨🇾 Paphos 16.3 °C
  8. 11 🇲🇽 Mexico City 16.1 °C
  9. 12 🇲🇹 Valletta 16 °C
  10. 13 🇧🇭 Manama 25 °C
  11. 14 🇨🇱 Santiago 16 °C
  12. 15 🇪🇸 Málaga 15.7 °C
  13. 16 🇪🇸 Palma 15.4 °C
  14. 17 🇦🇺 Melbourne 15.4 °C
  15. 18 🇺🇸 Los Angeles 15.3 °C
  16. 19 🇵🇹 Lisbon 15.1 °C

May

31 cities
  1. 1 🇨🇾 Paphos 20.2 °C
  2. 2 🇨🇾 Limassol 20.9 °C
  3. 3 🇮🇱 Tel Aviv 21.3 °C
28 more
  1. 4 🇬🇷 Athens 19.6 °C
  2. 5 🇪🇸 Las Palmas 19.5 °C
  3. 6 🇹🇷 Antalya 19.4 °C
  4. 7 🇨🇾 Nicosia 21.7 °C
  5. 8 🇰🇿 Almaty 18.8 °C
  6. 9 🇲🇹 Valletta 18.7 °C
  7. 10 🇪🇸 Palma 18.5 °C
  8. 11 🇬🇷 Thessaloniki 18.3 °C
  9. 12 🇵🇹 Funchal 18.3 °C
  10. 13 🇪🇸 Valencia 18.2 °C
  11. 14 🇪🇸 Málaga 18.1 °C
  12. 15 🇮🇹 Rome 17.8 °C
  13. 16 🇦🇲 Yerevan 17.8 °C
  14. 17 🇷🇴 Bucharest 17.5 °C
  15. 18 🇺🇸 Los Angeles 17.5 °C
  16. 19 🇭🇷 Split 17.3 °C
  17. 20 🇪🇸 Barcelona 17.2 °C
  18. 21 🇬🇪 Tbilisi 17.1 °C
  19. 22 🇲🇽 Mexico City 17 °C
  20. 23 🇹🇷 Istanbul 16.9 °C
  21. 24 🇵🇹 Lisbon 16.8 °C
  22. 25 🇲🇽 Guadalajara 24.3 °C
  23. 26 🇿🇦 Cape Town 16.4 °C
  24. 27 🇭🇺 Budapest 15.9 °C
  25. 28 🇲🇺 Port Louis 25.1 °C
  26. 29 🇪🇸 Madrid 15.4 °C
  27. 30 🇪🇸 Bilbao 15.1 °C
  28. 31 🇦🇱 Tirana 15 °C

June

40 cities
  1. 1 🇺🇸 Los Angeles 20.5 °C
  2. 2 🇭🇺 Budapest 20.2 °C
  3. 3 🇵🇹 Funchal 20.2 °C
37 more
  1. 4 🇪🇸 Las Palmas 20.8 °C
  2. 5 🇦🇱 Tirana 19.9 °C
  3. 6 🇰🇿 Astana 19.8 °C
  4. 7 🇪🇸 Madrid 21.3 °C
  5. 8 🇪🇸 Málaga 21.3 °C
  6. 9 🇪🇸 Barcelona 21.7 °C
  7. 10 🇭🇷 Split 21.7 °C
  8. 11 🇹🇷 Istanbul 21.9 °C
  9. 12 🇵🇹 Lisbon 18.8 °C
  10. 13 🇬🇪 Tbilisi 22.2 °C
  11. 14 🇷🇼 Kigali 18.8 °C
  12. 15 🇰🇪 Nairobi 18.6 °C
  13. 16 🇵🇹 Porto 18.6 °C
  14. 17 🇮🇹 Rome 22.5 °C
  15. 18 🇲🇹 Valletta 22.6 °C
  16. 19 🇪🇸 Palma 22.6 °C
  17. 20 🇩🇪 Frankfurt 18.1 °C
  18. 21 🇪🇸 Bilbao 18.1 °C
  19. 22 🇪🇸 Valencia 23 °C
  20. 23 🇩🇪 Berlin 17.7 °C
  21. 24 🇦🇲 Yerevan 23.4 °C
  22. 25 🇲🇺 Port Louis 23.6 °C
  23. 26 🇬🇷 Thessaloniki 23.8 °C
  24. 27 🇫🇷 Paris 17.1 °C
  25. 28 🇲🇪 Podgorica 17.1 °C
  26. 29 🇰🇿 Almaty 24.2 °C
  27. 30 🇨🇾 Paphos 24.3 °C
  28. 31 🇮🇩 Denpasar–Canggu 24.3 °C
  29. 32 🇹🇷 Antalya 24.5 °C
  30. 33 🇮🇱 Tel Aviv 24.6 °C
  31. 34 🇬🇷 Athens 24.8 °C
  32. 35 🇨🇾 Limassol 24.8 °C
  33. 36 🇺🇸 San Francisco 16 °C
  34. 37 🇧🇷 São Paulo 15.9 °C
  35. 38 🇬🇧 London 15.3 °C
  36. 39 🇺🇸 Seattle 15.2 °C
  37. 40 🇨🇦 Vancouver 15.2 °C

July

37 cities
  1. 1 🇲🇪 Podgorica 20.5 °C
  2. 2 🇩🇪 Frankfurt 20.4 °C
  3. 3 🇪🇸 Bilbao 20.3 °C
34 more
  1. 4 🇵🇹 Porto 20.3 °C
  2. 5 🇵🇹 Lisbon 20 °C
  3. 6 🇧🇬 Sofia 21 °C
  4. 7 🇰🇿 Astana 21.5 °C
  5. 8 🇵🇹 Funchal 21.6 °C
  6. 9 🇮🇹 Turin 21.7 °C
  7. 10 🇪🇸 Las Palmas 21.7 °C
  8. 11 🇫🇷 Paris 19.1 °C
  9. 12 🇷🇼 Kigali 19 °C
  10. 13 🇸🇰 Bratislava 22.4 °C
  11. 14 🇭🇺 Budapest 22.5 °C
  12. 15 🇰🇪 Nairobi 18.5 °C
  13. 16 🇲🇺 Port Louis 22.7 °C
  14. 17 🇺🇸 Seattle 17.9 °C
  15. 18 🇨🇦 Vancouver 17.8 °C
  16. 19 🇺🇸 Los Angeles 23.3 °C
  17. 20 🇦🇱 Tirana 23.4 °C
  18. 21 🇬🇧 London 17.5 °C
  19. 22 🇮🇩 Denpasar–Canggu 23.5 °C
  20. 23 🇫🇮 Helsinki 17.1 °C
  21. 24 🇪🇸 Málaga 24 °C
  22. 25 🇺🇸 San Francisco 17 °C
  23. 26 🇷🇸 Belgrade 24.1 °C
  24. 27 🇹🇷 Istanbul 24.6 °C
  25. 28 🇪🇸 Barcelona 24.6 °C
  26. 29 🇭🇷 Split 24.7 °C
  27. 30 🇷🇴 Bucharest 24.9 °C
  28. 31 🇪🇸 Madrid 25.1 °C
  29. 32 🇦🇺 Brisbane 15.7 °C
  30. 33 🇲🇹 Valletta 25.5 °C
  31. 34 🇧🇷 São Paulo 15.5 °C
  32. 35 🇬🇪 Tbilisi 25.6 °C
  33. 36 🇪🇸 Palma 25.7 °C
  34. 37 🇮🇹 Rome 25.9 °C

August

43 cities
  1. 1 🇵🇹 Lisbon 20.5 °C
  2. 2 🇵🇹 Porto 20.4 °C
  3. 3 🇨🇦 Toronto 20.3 °C
40 more
  1. 4 🇷🇼 Kigali 20.2 °C
  2. 5 🇩🇪 Frankfurt 20.1 °C
  3. 6 🇲🇪 Podgorica 20.9 °C
  4. 7 🇧🇬 Sofia 21 °C
  5. 8 🇪🇸 Bilbao 21.1 °C
  6. 9 🇷🇴 Cluj-Napoca 21.3 °C
  7. 10 🇮🇹 Turin 21.4 °C
  8. 11 🇩🇪 Berlin 19.6 °C
  9. 12 🇵🇱 Warsaw 19.5 °C
  10. 13 🇰🇿 Astana 19.4 °C
  11. 14 🇰🇪 Nairobi 19 °C
  12. 15 🇫🇷 Paris 18.9 °C
  13. 16 🇭🇺 Budapest 22.2 °C
  14. 17 🇱🇺 Luxembourg 18.7 °C
  15. 18 🇲🇺 Port Louis 22.4 °C
  16. 19 🇵🇹 Funchal 22.6 °C
  17. 20 🇪🇸 Las Palmas 22.6 °C
  18. 21 🇺🇸 Seattle 18.2 °C
  19. 22 🇧🇪 Brussels 18.1 °C
  20. 23 🇳🇱 Eindhoven 18.1 °C
  21. 24 🇨🇦 Vancouver 18 °C
  22. 25 🇦🇱 Tirana 23.5 °C
  23. 26 🇮🇩 Denpasar–Canggu 23.5 °C
  24. 27 🇺🇸 San Francisco 17.5 °C
  25. 28 🇬🇧 London 17.3 °C
  26. 29 🇷🇸 Belgrade 24 °C
  27. 30 🇺🇸 Los Angeles 24.1 °C
  28. 31 🇧🇷 São Paulo 16.8 °C
  29. 32 🇦🇺 Brisbane 16.6 °C
  30. 33 🇪🇸 Barcelona 24.5 °C
  31. 34 🇪🇸 Málaga 24.5 °C
  32. 35 🇷🇴 Bucharest 24.6 °C
  33. 36 🇪🇸 Madrid 24.7 °C
  34. 37 🇹🇷 Istanbul 24.9 °C
  35. 38 🇭🇷 Split 24.9 °C
  36. 39 🇬🇪 Tbilisi 25 °C
  37. 40 🇨🇦 Calgary 15.6 °C
  38. 41 🇰🇿 Almaty 25.6 °C
  39. 42 🇪🇸 Valencia 25.9 °C
  40. 43 🇮🇹 Rome 26 °C

September

38 cities
  1. 1 🇰🇪 Nairobi 20.1 °C
  2. 2 🇪🇸 Barcelona 21 °C
  3. 3 🇵🇹 Lisbon 20 °C
35 more
  1. 4 🇬🇪 Tbilisi 19.8 °C
  2. 5 🇪🇸 Madrid 19.7 °C
  3. 6 🇪🇸 Bilbao 19.7 °C
  4. 7 🇰🇿 Almaty 19.6 °C
  5. 8 🇹🇷 Istanbul 21.5 °C
  6. 9 🇦🇲 Yerevan 21.6 °C
  7. 10 🇵🇹 Porto 19.4 °C
  8. 11 🇬🇷 Thessaloniki 21.7 °C
  9. 12 🇷🇴 Bucharest 19.2 °C
  10. 13 🇪🇸 Valencia 22 °C
  11. 14 🇦🇺 Brisbane 19 °C
  12. 15 🇷🇸 Belgrade 18.8 °C
  13. 16 🇪🇸 Málaga 22.4 °C
  14. 17 🇵🇹 Funchal 22.5 °C
  15. 18 🇲🇺 Port Louis 22.7 °C
  16. 19 🇺🇸 Los Angeles 22.8 °C
  17. 20 🇪🇸 Las Palmas 22.9 °C
  18. 21 🇺🇸 San Francisco 17.6 °C
  19. 22 🇬🇷 Athens 23.6 °C
  20. 23 🇭🇺 Budapest 16.9 °C
  21. 24 🇪🇸 Palma 24.1 °C
  22. 25 🇮🇩 Denpasar–Canggu 24.4 °C
  23. 26 🇧🇬 Sofia 16.2 °C
  24. 27 🇨🇾 Paphos 24.8 °C
  25. 28 🇦🇺 Sydney 16.2 °C
  26. 29 🇹🇷 Antalya 24.9 °C
  27. 30 🇷🇴 Cluj-Napoca 16 °C
  28. 31 🇲🇹 Valletta 25.1 °C
  29. 32 🇮🇱 Tel Aviv 25.3 °C
  30. 33 🇫🇷 Paris 15.6 °C
  31. 34 🇩🇪 Frankfurt 15.6 °C
  32. 35 🇺🇸 Seattle 15.4 °C
  33. 36 🇨🇦 Vancouver 15.3 °C
  34. 37 🇩🇪 Berlin 15.1 °C
  35. 38 🇧🇪 Brussels 15 °C

October

26 cities
  1. 1 🇰🇪 Nairobi 20.6 °C
  2. 2 🇪🇸 Palma 20.9 °C
  3. 3 🇵🇹 Funchal 21.3 °C
23 more
  1. 4 🇨🇾 Paphos 21.3 °C
  2. 5 🇪🇸 Málaga 19.3 °C
  3. 6 🇹🇷 Antalya 19.3 °C
  4. 7 🇺🇸 Los Angeles 19.3 °C
  5. 8 🇨🇾 Nicosia 22 °C
  6. 9 🇲🇽 Guadalajara 19 °C
  7. 10 🇬🇷 Athens 18.8 °C
  8. 11 🇪🇸 Las Palmas 22.4 °C
  9. 12 🇮🇱 Tel Aviv 22.5 °C
  10. 13 🇨🇾 Limassol 23.4 °C
  11. 14 🇨🇳 Chengdu 17.6 °C
  12. 15 🇲🇺 Port Louis 23.5 °C
  13. 16 🇪🇸 Valencia 17.4 °C
  14. 17 🇨🇳 Hefei 17.4 °C
  15. 18 🇦🇺 Perth 17.1 °C
  16. 19 🇹🇷 Istanbul 16.7 °C
  17. 20 🇰🇷 Busan 16.7 °C
  18. 21 🇮🇳 Bangalore 24.8 °C
  19. 22 🇭🇰 Hong Kong 24.8 °C
  20. 23 🇨🇳 Shenzhen 24.8 °C
  21. 24 🇿🇦 Cape Town 16 °C
  22. 25 🇬🇷 Thessaloniki 15.8 °C
  23. 26 🇺🇸 San Francisco 15.7 °C

November

23 cities
  1. 1 🇹🇭 Chiang Mai 20.6 °C
  2. 2 🇻🇳 Hanoi 20.4 °C
  3. 3 🇪🇸 Las Palmas 20.7 °C
20 more
  1. 4 🇭🇰 Hong Kong 21.2 °C
  2. 5 🇨🇳 Shenzhen 21.2 °C
  3. 6 🇮🇳 Bangalore 19.6 °C
  4. 7 🇵🇹 Funchal 19.3 °C
  5. 8 🇨🇾 Limassol 19.3 °C
  6. 9 🇦🇺 Perth 19.2 °C
  7. 10 🇨🇱 Santiago 18.1 °C
  8. 11 🇮🇱 Tel Aviv 17.7 °C
  9. 12 🇲🇽 Guadalajara 17.6 °C
  10. 13 🇿🇦 Cape Town 17.4 °C
  11. 14 🇴🇲 Muscat 24.1 °C
  12. 15 🇨🇾 Paphos 16.7 °C
  13. 16 🇨🇾 Nicosia 16.5 °C
  14. 17 🇲🇽 Mérida 24.6 °C
  15. 18 🇲🇺 Port Louis 24.7 °C
  16. 19 🇶🇦 Doha 24.9 °C
  17. 20 🇧🇭 Manama 25.3 °C
  18. 21 🇹🇭 Bangkok 25.6 °C
  19. 22 🇦🇪 Ras Al Khaimah 25.9 °C
  20. 23 🇺🇸 Los Angeles 15 °C

December

23 cities
  1. 1 🇧🇭 Manama 20.5 °C
  2. 2 🇴🇲 Muscat 20.6 °C
  3. 3 🇨🇱 Santiago 20.7 °C
20 more
  1. 4 🇶🇦 Doha 19.9 °C
  2. 5 🇦🇺 Perth 21.2 °C
  3. 6 🇪🇸 Las Palmas 19.1 °C
  4. 7 🇦🇪 Ras Al Khaimah 22 °C
  5. 8 🇿🇦 Cape Town 18.9 °C
  6. 9 🇦🇪 Dubai 22.4 °C
  7. 10 🇦🇪 Abu Dhabi 22.4 °C
  8. 11 🇹🇭 Chiang Mai 18.6 °C
  9. 12 🇺🇸 Miami 22.6 °C
  10. 13 🇦🇺 Melbourne 17.8 °C
  11. 14 🇵🇹 Funchal 17.7 °C
  12. 15 🇲🇽 Mérida 23.8 °C
  13. 16 🇭🇰 Hong Kong 17 °C
  14. 17 🇨🇳 Shenzhen 17 °C
  15. 18 🇹🇭 Bangkok 24.6 °C
  16. 19 🇻🇳 Hanoi 16.4 °C
  17. 20 🇲🇽 Guadalajara 16.2 °C
  18. 21 🇨🇷 San José 25.5 °C
  19. 22 🇻🇳 Ho Chi Minh City 25.8 °C
  20. 23 🇮🇳 Bangalore 15 °C

The same names recur — Nairobi takes 4 months, Dubai takes 2 months, Abu Dhabi takes 2 months. That is not a bug in the ranking; it is what having a good climate looks like. 39 of the 126 cities never qualify in any month, and are absent from this page entirely — see The Year Without a Window.

The month with the most days off

public holidays, 2026

Across the atlas, May carries the most public holidays of any month — 282 of them. February belongs to Lunar New Year, March to Nauryz, October to Golden Week. The calendar is not evenly distributed and never was.

January

213 across the atlas
  1. 1 🇷🇴 Bucharest 5 days
  2. 2 🇷🇴 Cluj-Napoca 5 days
  3. 3 🇦🇲 Yerevan 5 days
121 more
  1. 4 🇬🇪 Tbilisi 4 days
  2. 5 🇰🇿 Almaty 3 days
  3. 6 🇰🇿 Astana 3 days
  4. 7 🇳🇿 Auckland 3 days
  5. 8 🇹🇭 Bangkok 3 days
  6. 9 🇷🇸 Belgrade 3 days
  7. 10 🇹🇭 Chiang Mai 3 days
  8. 11 🇵🇷 San Juan 3 days
  9. 12 🇬🇷 Athens 2 days
  10. 13 🇺🇸 Austin 2 days
  11. 14 🇪🇸 Barcelona 2 days
  12. 15 🇪🇸 Bilbao 2 days
  13. 16 🇸🇰 Bratislava 2 days
  14. 17 🇧🇧 Bridgetown 2 days
  15. 18 🇦🇺 Brisbane 2 days
  16. 19 🇭🇺 Budapest 2 days
  17. 20 🇨🇳 Chengdu 2 days
  18. 21 🇮🇩 Denpasar–Canggu 2 days
  19. 22 🇯🇵 Fukuoka 2 days
  20. 23 🇰🇾 George Town 2 days
  21. 24 🇮🇳 GIFT City 2 days
  22. 25 🇨🇳 Hangzhou 2 days
  23. 26 🇨🇳 Hefei 2 days
  24. 27 🇫🇮 Helsinki 2 days
  25. 28 🇷🇼 Kigali 2 days
  26. 29 🇵🇱 Kraków 2 days
  27. 30 🇪🇸 Las Palmas 2 days
  28. 31 🇨🇾 Limassol 2 days
  29. 32 🇸🇮 Ljubljana 2 days
  30. 33 🇺🇸 Los Angeles 2 days
  31. 34 🇪🇸 Madrid 2 days
  32. 35 🇪🇸 Málaga 2 days
  33. 36 🇨🇴 Medellín 2 days
  34. 37 🇦🇺 Melbourne 2 days
  35. 38 🇺🇸 Miami 2 days
  36. 39 🇮🇹 Milan 2 days
  37. 40 🇩🇪 Munich 2 days
  38. 41 🇴🇲 Muscat 2 days
  39. 42 🇺🇸 New York 2 days
  40. 43 🇨🇾 Nicosia 2 days
  41. 44 🇯🇵 Osaka 2 days
  42. 45 🇫🇮 Oulu 2 days
  43. 46 🇪🇸 Palma 2 days
  44. 47 🇵🇦 Panama City 2 days
  45. 48 🇨🇾 Paphos 2 days
  46. 49 🇦🇺 Perth 2 days
  47. 50 🇲🇪 Podgorica 2 days
  48. 51 🇲🇺 Port Louis 2 days
  49. 52 🇱🇻 Riga 2 days
  50. 53 🇮🇹 Rome 2 days
  51. 54 🇺🇸 San Francisco 2 days
  52. 55 🇺🇸 Seattle 2 days
  53. 56 🇨🇳 Shanghai 2 days
  54. 57 🇨🇳 Shenzhen 2 days
  55. 58 🇧🇬 Sofia 2 days
  56. 59 🇭🇷 Split 2 days
  57. 60 🇸🇪 Stockholm 2 days
  58. 61 🇦🇺 Sydney 2 days
  59. 62 🇬🇷 Thessaloniki 2 days
  60. 63 🇦🇱 Tirana 2 days
  61. 64 🇯🇵 Tokyo 2 days
  62. 65 🇮🇹 Turin 2 days
  63. 66 🇫🇮 Turku 2 days
  64. 67 🇪🇸 Valencia 2 days
  65. 68 🇦🇹 Vienna 2 days
  66. 69 🇵🇱 Warsaw 2 days
  67. 70 🇵🇱 Wrocław 2 days
  68. 71 🇭🇷 Zagreb 2 days
  69. 72 🇦🇪 Abu Dhabi 1 day
  70. 73 🇳🇱 Amsterdam 1 day
  71. 74 🇹🇷 Antalya 1 day
  72. 75 🇮🇳 Bangalore 1 day
  73. 76 🇩🇪 Berlin 1 day
  74. 77 🇧🇪 Brussels 1 day
  75. 78 🇦🇷 Buenos Aires 1 day
  76. 79 🇰🇷 Busan 1 day
  77. 80 🇨🇦 Calgary 1 day
  78. 81 🇿🇦 Cape Town 1 day
  79. 82 🇩🇰 Copenhagen 1 day
  80. 83 🇻🇳 Da Nang 1 day
  81. 84 🇦🇪 Dubai 1 day
  82. 85 🇮🇪 Dublin 1 day
  83. 86 🇳🇱 Eindhoven 1 day
  84. 87 🇧🇷 Florianópolis 1 day
  85. 88 🇩🇪 Frankfurt 1 day
  86. 89 🇵🇹 Funchal 1 day
  87. 90 🇨🇭 Geneva 1 day
  88. 91 🇲🇾 George Town 1 day
  89. 92 🇲🇽 Guadalajara 1 day
  90. 93 🇻🇳 Hanoi 1 day
  91. 94 🇻🇳 Ho Chi Minh City 1 day
  92. 95 🇭🇰 Hong Kong 1 day
  93. 96 🇹🇷 Istanbul 1 day
  94. 97 🇲🇾 Kuala Lumpur 1 day
  95. 98 🇵🇹 Lisbon 1 day
  96. 99 🇬🇧 London 1 day
  97. 100 🇱🇺 Luxembourg 1 day
  98. 101 🇧🇭 Manama 1 day
  99. 102 🇲🇽 Mérida 1 day
  100. 103 🇲🇽 Mexico City 1 day
  101. 104 🇺🇾 Montevideo 1 day
  102. 105 🇨🇦 Montreal 1 day
  103. 106 🇰🇪 Nairobi 1 day
  104. 107 🇳🇴 Oslo 1 day
  105. 108 🇫🇷 Paris 1 day
  106. 109 🇵🇹 Porto 1 day
  107. 110 🇨🇿 Prague 1 day
  108. 111 🇦🇪 Ras Al Khaimah 1 day
  109. 112 🇨🇷 San José 1 day
  110. 113 🇨🇱 Santiago 1 day
  111. 114 🇧🇷 São Paulo 1 day
  112. 115 🇰🇷 Seoul 1 day
  113. 116 🇸🇬 Singapore 1 day
  114. 117 🇹🇼 Taipei 1 day
  115. 118 🇪🇪 Tallinn 1 day
  116. 119 🇨🇦 Toronto 1 day
  117. 120 🇲🇹 Valletta 1 day
  118. 121 🇨🇦 Vancouver 1 day
  119. 122 🇱🇹 Vilnius 1 day
  120. 123 🇨🇭 Zug 1 day
  121. 124 🇨🇭 Zurich 1 day

April

257 across the atlas
  1. 1 🇦🇺 Sydney 6 days
  2. 2 🇦🇺 Brisbane 5 days
  3. 3 🇦🇺 Melbourne 5 days
100 more
  1. 4 🇦🇺 Perth 5 days
  2. 5 🇬🇪 Tbilisi 5 days
  3. 6 🇳🇱 Amsterdam 4 days
  4. 7 🇳🇿 Auckland 4 days
  5. 8 🇹🇭 Bangkok 4 days
  6. 9 🇷🇸 Belgrade 4 days
  7. 10 🇹🇭 Chiang Mai 4 days
  8. 11 🇩🇰 Copenhagen 4 days
  9. 12 🇳🇱 Eindhoven 4 days
  10. 13 🇨🇾 Limassol 4 days
  11. 14 🇨🇾 Nicosia 4 days
  12. 15 🇳🇴 Oslo 4 days
  13. 16 🇨🇾 Paphos 4 days
  14. 17 🇧🇬 Sofia 4 days
  15. 18 🇹🇼 Taipei 4 days
  16. 19 🇦🇱 Tirana 4 days
  17. 20 🇪🇸 Bilbao 3 days
  18. 21 🇧🇧 Bridgetown 3 days
  19. 22 🇷🇴 Bucharest 3 days
  20. 23 🇭🇺 Budapest 3 days
  21. 24 🇿🇦 Cape Town 3 days
  22. 25 🇷🇴 Cluj-Napoca 3 days
  23. 26 🇻🇳 Da Nang 3 days
  24. 27 🇵🇹 Funchal 3 days
  25. 28 🇻🇳 Hanoi 3 days
  26. 29 🇫🇮 Helsinki 3 days
  27. 30 🇻🇳 Ho Chi Minh City 3 days
  28. 31 🇭🇰 Hong Kong 3 days
  29. 32 🇷🇼 Kigali 3 days
  30. 33 🇵🇹 Lisbon 3 days
  31. 34 🇸🇮 Ljubljana 3 days
  32. 35 🇮🇹 Milan 3 days
  33. 36 🇫🇮 Oulu 3 days
  34. 37 🇪🇸 Palma 3 days
  35. 38 🇵🇹 Porto 3 days
  36. 39 🇱🇻 Riga 3 days
  37. 40 🇮🇹 Rome 3 days
  38. 41 🇨🇷 San José 3 days
  39. 42 🇸🇪 Stockholm 3 days
  40. 43 🇮🇱 Tel Aviv 3 days
  41. 44 🇮🇹 Turin 3 days
  42. 45 🇫🇮 Turku 3 days
  43. 46 🇬🇷 Athens 2 days
  44. 47 🇺🇸 Austin 2 days
  45. 48 🇮🇳 Bangalore 2 days
  46. 49 🇪🇸 Barcelona 2 days
  47. 50 🇩🇪 Berlin 2 days
  48. 51 🇸🇰 Bratislava 2 days
  49. 52 🇧🇪 Brussels 2 days
  50. 53 🇦🇷 Buenos Aires 2 days
  51. 54 🇨🇳 Chengdu 2 days
  52. 55 🇮🇩 Denpasar–Canggu 2 days
  53. 56 🇧🇷 Florianópolis 2 days
  54. 57 🇩🇪 Frankfurt 2 days
  55. 58 🇨🇭 Geneva 2 days
  56. 59 🇰🇾 George Town 2 days
  57. 60 🇮🇳 GIFT City 2 days
  58. 61 🇨🇳 Hangzhou 2 days
  59. 62 🇨🇳 Hefei 2 days
  60. 63 🇵🇱 Kraków 2 days
  61. 64 🇪🇸 Las Palmas 2 days
  62. 65 🇬🇧 London 2 days
  63. 66 🇪🇸 Madrid 2 days
  64. 67 🇪🇸 Málaga 2 days
  65. 68 🇨🇴 Medellín 2 days
  66. 69 🇩🇪 Munich 2 days
