athens.taipei The Atlas of City Experiences
The index

126 cities across the atlas, by region — or browse the full A–Z.

Every city, A–Z →

The Perth Meridian

All cities, measured by their distance from the centre of the world.

Perth is routinely described as the most isolated major city on Earth. The Bureau rejects this framing. Under the Perth Meridian, Perth sits at the centre of the world, at exactly 0 km, and every other city is ranked by how far it has unfortunately drifted.

Full standings

great-circle distance from Perth · 126 cities
  1. 1 🇦🇺 Perth the centre
  2. 2 🇮🇩 Denpasar–Canggu 2,592 km adrift
  3. 3 🇦🇺 Melbourne 2,721 km adrift
  4. 4 🇦🇺 Sydney 3,290 km adrift
  5. 5 🇦🇺 Brisbane 3,606 km adrift
  6. 6 🇸🇬 Singapore 3,907 km adrift
  7. 7 🇲🇾 Kuala Lumpur 4,180 km adrift
  8. 8 🇲🇾 George Town 4,468 km adrift
  9. 9 🇻🇳 Ho Chi Minh City 4,857 km adrift
  10. 10 🇹🇭 Bangkok 5,339 km adrift
  11. 11 🇳🇿 Auckland 5,346 km adrift
  12. 12 🇻🇳 Da Nang 5,401 km adrift
  13. 13 🇲🇺 Port Louis 5,906 km adrift
  14. 14 🇹🇭 Chiang Mai 5,922 km adrift
  15. 15 🇻🇳 Hanoi 5,987 km adrift
  16. 16 🇭🇰 Hong Kong 6,033 km adrift
  17. 17 🇨🇳 Shenzhen 6,063 km adrift
  18. 18 🇹🇼 Taipei 6,367 km adrift
  19. 19 🇮🇳 Bangalore 6,446 km adrift
  20. 20 🇨🇳 Hangzhou 6,936 km adrift
  21. 21 🇨🇳 Shanghai 7,049 km adrift
  22. 22 🇨🇳 Chengdu 7,073 km adrift
  23. 23 🇨🇳 Hefei 7,098 km adrift
  24. 24 🇯🇵 Fukuoka 7,447 km adrift
  25. 25 🇰🇷 Busan 7,582 km adrift
  26. 26 🇮🇳 GIFT City 7,661 km adrift
  27. 27 🇯🇵 Osaka 7,690 km adrift
  28. 28 🇰🇷 Seoul 7,816 km adrift
  29. 29 🇯🇵 Tokyo 7,921 km adrift
  30. 30 🇴🇲 Muscat 8,682 km adrift
  31. 31 🇿🇦 Cape Town 8,697 km adrift
  32. 32 🇰🇪 Nairobi 8,899 km adrift
  33. 33 🇦🇪 Dubai 9,026 km adrift
  34. 34 🇦🇪 Ras Al Khaimah 9,031 km adrift
  35. 35 🇦🇪 Abu Dhabi 9,049 km adrift
  36. 36 🇰🇿 Almaty 9,254 km adrift
  37. 37 🇶🇦 Doha 9,329 km adrift
  38. 38 🇧🇭 Manama 9,469 km adrift
  39. 39 🇷🇼 Kigali 9,497 km adrift
  40. 40 🇰🇿 Astana 10,214 km adrift
  41. 41 🇦🇲 Yerevan 10,864 km adrift
  42. 42 🇬🇪 Tbilisi 10,941 km adrift
  43. 43 🇮🇱 Tel Aviv 11,093 km adrift
  44. 44 🇨🇾 Limassol 11,381 km adrift
  45. 45 🇨🇾 Nicosia 11,384 km adrift
  46. 46 🇨🇾 Paphos 11,435 km adrift
  47. 47 🇹🇷 Antalya 11,687 km adrift
  48. 48 🇹🇷 Istanbul 12,034 km adrift
  49. 49 🇬🇷 Athens 12,290 km adrift
  50. 50 🇷🇴 Bucharest 12,408 km adrift
  51. 51 🇬🇷 Thessaloniki 12,475 km adrift
  52. 52 🇺🇾 Montevideo 12,535 km adrift
  53. 53 🇧🇬 Sofia 12,536 km adrift
  54. 54 🇦🇷 Buenos Aires 12,589 km adrift
  55. 55 🇷🇴 Cluj-Napoca 12,689 km adrift
  56. 56 🇨🇱 Santiago 12,710 km adrift
  57. 57 🇦🇱 Tirana 12,745 km adrift
  58. 58 🇲🇪 Podgorica 12,833 km adrift
  59. 59 🇷🇸 Belgrade 12,836 km adrift
  60. 60 🇱🇹 Vilnius 12,888 km adrift
  61. 61 🇲🇹 Valletta 12,950 km adrift
  62. 62 🇱🇻 Riga 13,037 km adrift
  63. 63 🇭🇺 Budapest 13,040 km adrift
  64. 64 🇵🇱 Kraków 13,067 km adrift
  65. 65 🇵🇱 Warsaw 13,069 km adrift
  66. 66 🇪🇪 Tallinn 13,082 km adrift
  67. 67 🇭🇷 Split 13,089 km adrift
  68. 68 🇫🇮 Helsinki 13,095 km adrift
  69. 69 🇧🇷 Florianópolis 13,191 km adrift
  70. 70 🇸🇰 Bratislava 13,200 km adrift
  71. 71 🇭🇷 Zagreb 13,204 km adrift
  72. 72 🇫🇮 Oulu 13,213 km adrift
  73. 73 🇫🇮 Turku 13,245 km adrift
  74. 74 🇦🇹 Vienna 13,254 km adrift
  75. 75 🇵🇱 Wrocław 13,297 km adrift
  76. 76 🇸🇮 Ljubljana 13,321 km adrift
  77. 77 🇮🇹 Rome 13,338 km adrift
  78. 78 🇨🇿 Prague 13,446 km adrift
  79. 🇸🇪 Stockholm 13,446 km adrift
  80. 79 🇧🇷 São Paulo 13,569 km adrift
  81. 80 🇩🇪 Berlin 13,576 km adrift
  82. 81 🇩🇪 Munich 13,595 km adrift
  83. 82 🇩🇰 Copenhagen 13,696 km adrift
  84. 83 🇮🇹 Milan 13,702 km adrift
  85. 84 🇨🇭 Zug 13,795 km adrift
  86. 85 🇨🇭 Zurich 13,797 km adrift
  87. 86 🇮🇹 Turin 13,807 km adrift
  88. 87 🇩🇪 Frankfurt 13,847 km adrift
  89. 88 🇳🇴 Oslo 13,862 km adrift
  90. 89 🇨🇭 Geneva 13,950 km adrift
  91. 90 🇱🇺 Luxembourg 14,018 km adrift
  92. 91 🇪🇸 Palma 14,067 km adrift
  93. 92 🇳🇱 Eindhoven 14,092 km adrift
  94. 93 🇳🇱 Amsterdam 14,144 km adrift
  95. 94 🇪🇸 Barcelona 14,154 km adrift
  96. 95 🇧🇪 Brussels 14,162 km adrift
  97. 96 🇫🇷 Paris 14,278 km adrift
  98. 97 🇪🇸 Valencia 14,317 km adrift
  99. 98 🇬🇧 London 14,479 km adrift
  100. 99 🇪🇸 Málaga 14,595 km adrift
  101. 100 🇪🇸 Bilbao 14,602 km adrift
  102. 101 🇪🇸 Madrid 14,616 km adrift
  103. 102 🇺🇸 San Francisco 14,744 km adrift
  104. 103 🇨🇦 Vancouver 14,827 km adrift
  105. 104 🇺🇸 Seattle 14,880 km adrift
  106. 105 🇮🇪 Dublin 14,893 km adrift
  107. 106 🇺🇸 Los Angeles 15,024 km adrift
  108. 107 🇵🇹 Porto 15,036 km adrift
  109. 108 🇵🇹 Lisbon 15,045 km adrift
  110. 109 🇪🇸 Las Palmas 15,344 km adrift
  111. 110 🇨🇦 Calgary 15,457 km adrift
  112. 111 🇵🇹 Funchal 15,615 km adrift
  113. 112 🇲🇽 Guadalajara 15,936 km adrift
  114. 113 🇲🇽 Mexico City 16,264 km adrift
  115. 114 🇨🇷 San José 16,821 km adrift
  116. 115 🇺🇸 Austin 16,823 km adrift
  117. 116 🇨🇴 Medellín 16,920 km adrift
  118. 117 🇵🇦 Panama City 17,010 km adrift
  119. 118 🇲🇽 Mérida 17,209 km adrift
  120. 119 🇰🇾 George Town 17,791 km adrift
  121. 120 🇧🇧 Bridgetown 17,870 km adrift
  122. 121 🇨🇦 Toronto 18,149 km adrift
  123. 122 🇨🇦 Montreal 18,302 km adrift
  124. 123 🇺🇸 Miami 18,310 km adrift
  125. 124 🇵🇷 San Juan 18,503 km adrift
  126. 125 🇺🇸 New York 18,701 km adrift

A ranking of evidence, not of worth — the winner is invited to wear it proudly. Compare any two contenders head-to-head.